一體化污水處理設備用膜弦紋MBR平板膜
弦紋MBR平板膜整合了中空纖維膜和傳統平板膜的優勢,是一款創新型的混合膜。
采用微波成型和均質復合工藝,打破了常規平板膜的設計理念;
整合了中空纖維膜和傳統平板膜的雙重優勢,同時摒棄了它們的劣勢;
弦紋結構,減少了內部流道阻力,同時增加了外部的擦洗效率;
先進的設計結合制造,成就了這款創新性產品。
弦紋MBR平板膜的型號:
膜組件型號 | 元件型號 | 元件個數 (個) | 膜表面積 (m2) | 產水 (m3/d) | 尺寸 (L*W*Hmm) | 膜架材質 | |
單層 | CMS-Ⅰ-6-15 | CM-Ⅰ-6 | 4 | 36 | 13~26 | 1440*720*1520 | 304 |
CMS-Ⅰ-6-30 | CM-Ⅰ-6 | 8 | 72 | 26~52 | 1440*900*1520 | 304 | |
CMS-Ⅰ-6-50 | CM-Ⅰ-6 | 12 | 108 | 39~78 | 1440*1080*1520 | 304 | |
雙層 | CMD-Ⅰ-6-30 | CM-Ⅰ-6 | 8 | 72 | 26~52 | 1440*720*2280 | 304 |
CMD-Ⅰ-6--50 | CM-Ⅰ-6 | 14 | 126 | 45~90 | 1440*855*2280 | 304 | |
CMD-Ⅰ-6-100 | CM-Ⅰ-6 | 28 | 252 | 90~180 | 1440*1170*2280 | 304 | |
CMD-Ⅰ-6-150 | CM-Ⅰ-6 | 42 | 378 | 136~272 | 1440*1485*2280 | 304 | |
CMD-Ⅰ-6-200 | CM-Ⅰ-6 | 56 | 504 | 181~362 | 1440*1800*2280 | 304 | |
CMD-Ⅰ-6-250 | CM-Ⅰ-6 | 70 | 630 | 227~454 | 1440*2115*2280 | 304 | |
三層 | CMT-Ⅰ-8-500 | CM-Ⅰ-8 | 96 | 1152 | 415~830 | 2030*1980*3000 | 304 |
CMT-Ⅰ-8--1000 | CM-Ⅰ-8 | 192 | 2304 | 830~1660 | 2030*3420*3000 | 304 |
弦紋MBR平板膜的應用領域:
商務合作可聯系:18186311087 夏曉銘
聯系人:夏曉銘
手機:
電話:13714519224
郵箱:admin@www.iaadhaar.com
地址: 深圳市光明區光明大道259號南太云創谷5棟7層